Year to year weather statistics for LaCostaWeather.com


LaCostaWeather.com

Temperature (°F) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2022  81.8     89.7     90.3     97.9     69.9     -        -        -        -        -        -        -        85.92    
2021  88.1     79.8     87.2     88.5     81.6     89.7     84.7     88.3     90.3     90.9     92.6     71.5     86.10    
2020  79.3     85.4     78.0     87.5     89.4     95.3     86.4     91.6     105.5    97.0     83.8     82.7     88.49    
2019  76.0     71.4     80.3     82.9     72.8     90.4     87.5     87.1     90.7     96.1     90.6     73.0     83.23    
2018  87.4     80.5     78.1     90.0     81.1     82.3     97.3     91.7     87.2     88.0     87.2     73.8     85.38    
2017  76.6     74.7     80.7     86.9     83.2     87.9     86.6     88.9     94.5     104.3    90.1     85.7     86.67    
2016  74.4     90.3     79.0     89.9     73.9     92.7     92.9     89.0     103.6    97.1     94.7     75.6     87.76    
2015  85.7     88.6     98.2     89.0     85.7     89.3     93.2     100.2    102.0    98.7     87.4     80.9     91.58    
2014  69.9     78.5     86.3     98.0     102.5    83.0     91.8     92.3     100.4    97.5     89.0     80.9     89.18    
Av:   79.9     82.1     84.2     90.1     82.2     88.8     90.0     91.1     96.8     96.2     89.4     78.0     87.15    

Temperature (°F) (Minimum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2022  35.8     34.3     39.4     44.9     53.3     -        -        -        -        -        -        -        41.54    
2021  38.6     39.9     38.9     45.2     46.9     51.9     61.9     58.4     54.1     43.3     42.7     36.6     46.53    
2020  40.1     33.4     42.7     46.0     52.3     54.2     56.0     56.4     55.8     46.0     40.4     38.0     46.77    
2019  34.2     34.6     43.3     46.4     48.2     56.4     59.0     58.8     54.6     40.9     42.9     38.1     46.45    
2018  40.1     33.2     40.8     43.7     46.2     53.3     60.9     61.8     56.4     48.1     45.0     36.5     47.17    
2017  38.2     37.8     40.6     45.1     46.2     50.1     59.6     57.3     51.5     50.7     43.9     36.0     46.42    
2016  36.0     31.8     40.1     47.4     51.3     53.9     57.8     58.4     52.0     53.2     39.9     38.2     46.67    
2015  33.8     42.1     39.6     45.4     49.6     55.0     50.0     59.0     58.7     52.0     38.5     33.7     46.45    
2014  44.6     39.9     44.8     42.1     50.8     53.8     59.9     59.0     61.6     50.0     44.1     33.7     48.69    
Av:   37.9     36.3     41.1     45.1     49.4     53.6     58.1     58.6     55.6     48.0     42.2     36.3     46.30    

Temperature (°F) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2022  55.0     56.3     58.5     61.7     60.6     -        -        -        -        -        -        -        58.44    
2021  54.3     55.3     55.5     60.4     61.9     65.8     70.4     70.6     69.3     63.2     61.0     53.4     61.75    
2020  54.2     56.0     56.8     60.3     65.5     66.8     69.7     72.9     71.7     68.2     57.7     54.9     62.89    
2019  54.6     51.9     57.2     60.9     60.8     64.5     69.6     70.5     70.6     65.2     58.8     54.2     61.57    
2018  58.2     55.7     57.1     60.4     61.2     66.0     73.3     74.3     68.9     65.3     61.2     54.7     63.04    
2017  55.6     55.6     59.0     62.0     62.1     66.0     71.4     70.9     70.3     68.1     61.2     56.8     63.24    
2016  53.7     58.0     58.0     61.5     61.9     68.0     71.9     71.8     69.3     66.2     60.9     56.0     63.10    
2015  56.1     60.3     62.8     62.7     63.2     69.2     71.6     74.7     74.4     70.0     57.3     53.5     64.66    
2014  56.1     56.2     59.5     61.9     68.2     68.4     73.0     72.7     73.6     68.5     61.2     55.5     64.58    
Av:   55.3     56.1     58.3     61.3     62.8     66.8     71.4     72.3     71.0     66.9     59.9     54.9     62.58    

Frost Days
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2022  0        0        0        0        0        -        -        -        -        -        -        -        0        
2021  0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        
2020  0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        
2019  0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        
2018  0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        
2017  0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        
2016  0        1        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        1        
2015  0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        
2014  0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        
Av:   0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        

Windchill (°F) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2022  81.8     89.7     90.3     97.9     69.9     -        -        -        -        -        -        -        85.92    
2021  88.1     79.8     87.2     88.5     81.6     89.7     84.7     88.3     90.3     90.9     92.6     71.5     86.10    
2020  79.3     85.4     78.0     87.5     89.4     95.3     86.4     91.6     105.5    97.0     83.8     82.7     88.49    
2019  76.0     71.4     80.3     82.9     72.8     90.4     87.5     87.1     90.7     96.1     90.6     73.0     83.23    
2018  87.4     80.5     78.1     90.0     81.1     82.3     97.2     91.7     87.2     88.0     87.2     73.8     85.38    
2017  76.6     74.7     80.7     86.9     83.2     87.9     86.6     88.9     94.5     104.3    90.1     85.7     86.67    
2016  74.4     90.3     79.0     89.9     73.9     92.7     92.9     89.0     100.1    96.1     94.6     75.6     87.37    
2015  85.7     88.6     98.2     89.0     85.7     89.3     93.2     98.0     99.1     97.1     87.4     80.9     91.02    
2014  69.9     78.5     86.3     98.0     102.5    83.0     91.8     92.3     100.4    97.5     89.0     80.9     89.18    
Av:   79.9     82.1     84.2     90.1     82.2     88.8     90.0     90.9     96.0     95.9     89.4     78.0     87.04    

Windchill (°F) (Minimum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2022  35.8     34.3     39.4     44.9     53.3     -        -        -        -        -        -        -        41.54    
2021  38.6     39.9     38.9     45.2     46.9     51.9     61.9     58.4     54.1     43.3     42.7     36.2     46.50    
2020  40.1     33.0     42.7     46.0     52.3     54.2     56.0     56.4     55.8     46.0     40.4     38.0     46.74    
2019  34.0     34.6     43.3     46.4     48.2     56.4     59.0     58.8     54.6     40.3     42.3     36.1     46.16    
2018  40.1     33.2     40.8     43.7     46.2     53.3     60.9     61.8     56.4     48.1     45.0     35.7     47.10    
2017  37.9     37.8     40.6     45.1     44.9     50.1     59.6     57.3     51.5     50.7     43.9     36.0     46.28    
2016  36.0     31.8     40.1     32.0     51.3     53.9     57.8     58.4     52.0     53.2     39.9     32.0     44.87    
2015  33.2     42.1     32.0     32.0     48.8     55.0     32.0     59.0     58.7     52.0     32.0     32.0     42.41    
2014  44.6     39.9     44.8     42.1     50.8     53.8     59.9     59.0     61.6     50.0     32.0     29.4     47.33    
Av:   37.8     36.3     40.3     41.9     49.2     53.6     55.9     58.6     55.6     47.9     39.8     34.4     45.44    

Windchill (°F) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2022  55.0     56.2     58.4     61.7     60.6     -        -        -        -        -        -        -        58.41    
2021  54.2     55.2     55.4     60.4     61.9     65.8     70.4     70.6     69.3     63.2     61.0     53.3     61.72    
2020  54.2     55.9     56.8     60.3     65.5     66.8     69.7     72.9     71.7     68.2     57.7     54.9     62.87    
2019  54.5     51.7     57.2     60.9     60.8     64.5     69.6     70.5     70.6     65.2     58.7     54.2     61.53    
2018  58.2     55.6     57.1     60.4     61.2     66.0     73.3     74.3     68.9     65.3     61.2     54.7     63.02    
2017  55.5     55.6     59.0     62.0     62.0     66.0     71.4     70.9     70.3     68.1     61.2     56.8     63.22    
2016  53.7     57.7     57.9     61.4     61.9     68.1     71.8     71.8     69.3     66.2     61.5     54.9     63.03    
2015  56.0     60.8     62.8     62.1     63.2     69.1     71.5     74.7     74.4     70.0     57.2     53.3     64.60    
2014  56.1     56.2     59.5     61.9     68.2     68.4     73.0     72.7     73.6     68.5     61.1     55.4     64.56    
Av:   55.3     56.1     58.2     61.2     62.8     66.8     71.3     72.3     71.0     66.9     60.0     54.7     62.55    

Heat Index(°F) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2022  81.8     89.7     90.3     97.9     69.9     -        -        -        -        -        -        -        85.92    
2021  88.1     79.8     87.2     88.5     81.6     90.4     86.3     92.5     93.4     90.9     92.6     71.5     86.90    
2020  79.3     85.4     78.0     87.5     90.0     95.3     89.5     100.2    109.9    97.0     83.9     82.7     89.89    
2019  76.0     71.4     80.3     82.9     72.8     94.4     94.5     92.7     95.7     96.1     90.6     73.0     85.04    
2018  87.4     80.5     78.1     90.0     81.1     83.9     99.7     96.7     89.2     90.7     87.2     73.8     86.52    
2017  76.6     74.7     80.8     86.9     83.2     88.6     89.7     95.6     101.4    104.3    90.1     85.7     88.13    
2016  74.4     90.3     79.0     89.9     73.9     93.4     96.4     90.9     103.6    97.1     94.7     75.6     88.27    
2015  85.7     96.1     98.2     89.0     85.7     103.0    97.2     105.2    108.2    104.0    87.4     80.9     95.05    
2014  69.9     78.5     86.3     98.0     102.5    84.3     93.8     92.4     101.9    97.5     89.0     82.8     89.75    
Av:   79.9     82.9     84.2     90.1     82.3     91.7     93.4     95.8     100.4    97.2     89.4     78.2     88.39    

Heat Index(°F) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2022  55.0     56.3     58.5     61.7     60.6     -        -        -        -        -        -        -        58.44    
2021  54.3     55.3     55.4     60.4     61.9     65.8     70.5     70.8     69.5     63.2     61.0     53.4     61.78    
2020  54.2     56.0     56.8     60.3     65.5     66.8     69.9     73.6     72.0     68.2     57.7     54.9     62.99    
2019  54.6     51.9     57.2     60.9     60.7     64.6     69.8     70.6     71.1     65.2     58.8     54.2     61.63    
2018  58.2     55.7     57.1     60.4     61.2     66.0     73.7     75.0     69.0     65.3     61.2     54.7     63.14    
2017  55.6     55.6     59.0     62.0     62.1     66.0     71.6     71.2     70.6     68.1     61.2     56.8     63.31    
2016  53.7     58.0     58.0     61.5     61.9     68.1     72.2     72.0     69.4     66.2     60.9     56.0     63.16    
2015  56.1     60.4     62.8     62.7     63.2     69.4     72.0     75.5     75.2     70.3     57.3     53.5     64.86    
2014  56.1     56.2     59.5     61.9     68.2     68.5     73.4     73.1     74.1     68.6     61.2     55.6     64.69    
Av:   55.3     56.1     58.3     61.3     62.8     66.9     71.6     72.7     71.3     66.9     59.9     54.9     62.67    

Wind Speed (MPH) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2022  16.0     24.0     25.0     24.0     19.0     -        -        -        -        -        -        -        21.60    
2021  36.0     18.0     20.0     22.0     19.0     17.0     15.0     18.0     15.0     24.0     19.0     28.0     20.92    
2020  22.0     31.0     20.0     23.0     16.0     20.0     16.0     16.0     14.0     22.0     23.0     26.0     20.75    
2019  25.0     32.0     21.0     17.0     18.0     15.0     16.0     14.0     15.0     21.0     26.0     23.0     20.25    
2018  27.0     22.0     20.0     18.0     19.0     17.0     14.0     16.0     15.0     30.0     24.0     21.0     20.25    
2017  27.0     31.0     17.0     18.0     22.0     18.0     14.0     15.0     18.0     16.0     14.0     24.0     19.50    
2016  1.0      0.0      31.0     70.0     38.0     0.0      0.0      25.0     36.0     12.0     1.0      12.0     18.83    
2015  20.0     18.0     22.0     16.0     19.0     16.0     16.0     16.0     0.0      1.0      1.0      10.0     12.92    
2014  11.0     30.0     20.0     24.0     27.0     14.0     16.0     16.0     18.0     14.0     21.0     22.0     19.42    
Av:   20.6     22.9     21.8     25.8     21.9     14.6     13.4     17.0     16.4     17.5     16.1     20.7     19.38    

Wind Speed (MPH) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2022  1.0      1.6      1.8      2.1      2.9      -        -        -        -        -        -        -        1.88     
2021  1.3      1.2      1.6      1.5      1.8      1.6      1.6      1.5      1.2      1.0      0.8      1.4      1.36     
2020  1.0      1.5      1.6      1.3      1.4      1.5      1.6      1.4      0.9      0.9      0.4      0.9      1.19     
2019  1.3      1.9      1.4      1.4      1.6      0.8      1.3      1.4      1.4      1.4      1.2      1.0      1.35     
2018  1.1      1.6      1.6      1.8      1.4      1.6      1.3      1.5      1.3      1.2      1.3      1.1      1.41     
2017  1.5      1.9      1.8      2.0      2.1      1.9      1.8      1.6      1.5      1.3      0.7      1.1      1.59     
2016  0.0      0.0      0.2      0.1      0.1      0.0      0.0      0.1      0.0      0.0      0.0      0.0      0.05     
2015  0.7      1.0      0.9      0.9      1.8      1.5      1.5      0.4      0.0      0.0      0.0      0.0      0.73     
2014  0.1      0.8      1.4      1.8      2.0      2.0      1.7      1.6      1.1      0.9      0.8      1.1      1.28     
Av:   0.9      1.3      1.4      1.4      1.7      1.4      1.4      1.2      0.9      0.8      0.7      0.8      1.20     

Wind Direction (Degrees) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2022  167      166      129      134      104      -        -        -        -        -        -        -        140.1    
2021  173      151      132      120      112      113      110      115      127      143      150      148      132.8    
2020  146      148      128      121      115      117      110      112      118      118      151      173      129.8    
2019  188      161      152      117      118      111      109      112      113      145      150      154      135.9    
2018  197      166      155      134      117      117      116      126      138      165      177      180      148.9    
2017  193      156      169      149      126      120      122      126      142      150      181      208      153.4    
2016  169      186      145      134      116      121      115      128      143      152      173      184      147.3    
2015  182      151      167      111      121      123      122      115      115      152      175      159      141.0    
2014  319      140      141      143      120      127      116      129      120      137      150      169      151.0    
Av:   193      158      146      129      117      119      115      120      127      145      163      172      142.3    

Wind Run(miles)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2022  722.2    1,020.8  1,318.3  1,509.1  92.3     -        -        -        -        -        -        -        4,662.8  
2021  921.8    750.9    1,185.5  1,070.0  1,271.5  1,148.0  1,147.8  1,048.1  836.2    744.0    586.8    1,034.0  11,744.6 
2020  699.3    1,010.0  1,135.3  931.8    1,069.7  1,068.6  1,150.4  992.1    640.4    684.5    287.5    634.0    10,303.7 
2019  931.0    1,224.9  1,071.4  1,036.2  1,196.1  549.7    956.6    1,046.7  969.1    1,013.6  845.4    734.2    11,574.9 
2018  827.5    1,063.7  1,155.5  1,309.8  1,038.4  1,144.5  999.1    1,142.5  915.2    915.0    888.1    757.3    12,156.7 
2017  1,087.9  1,224.7  1,343.4  1,439.2  1,507.5  1,312.2  1,303.3  1,153.4  1,046.6  897.0    517.4    825.9    13,658.5 
2016  0.0      0.0      145.2    59.9     97.4     0.0      0.0      82.7     2.2      0.7      0.0      3.1      391.1    
2015  535.8    637.5    642.7    656.5    1,319.4  1,108.9  1,112.1  292.8    0.0      0.0      0.0      0.0      6,305.8  
2014  6.9      486.9    1,036.3  1,259.4  1,471.2  1,400.9  1,267.3  1,191.9  806.4    632.6    591.4    806.4    10,957.6 
Av:   636.9    824.4    1,003.7  1,030.2  1,007.1  966.6    992.1    868.8    652.0    610.9    464.6    599.4    9,084.0  

Pressure (inHg) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2022  30.35    30.39    30.33    30.20    30.03    -        -        -        -        -        -        -        30.26    
2021  30.33    30.36    30.33    30.17    30.17    30.16    30.09    30.12    30.11    30.20    30.27    30.31    30.22    
2020  30.41    30.34    30.28    30.19    30.10    30.11    30.05    30.04    30.07    30.12    30.22    30.33    30.19    
2019  30.38    30.36    30.26    30.21    30.14    30.07    30.09    30.05    30.05    30.17    30.23    30.29    30.19    
2018  30.34    30.38    30.32    30.24    30.21    30.05    30.09    30.11    30.08    30.11    30.34    30.36    30.22    
2017  30.52    30.37    30.31    30.17    30.18    30.07    30.10    30.06    30.03    30.15    30.18    30.38    30.21    
2016  30.20    30.29    30.13    30.10    30.02    30.06    30.00    29.97    30.00    30.05    30.09    30.20    30.09    
2015  30.27    30.16    30.18    30.02    30.03    29.95    30.00    29.92    29.93    30.02    30.21    30.20    30.07    
2014  30.07    30.22    30.15    30.08    30.01    29.90    29.99    29.98    29.92    29.99    30.29    30.27    30.07    
Av:   30.32    30.32    30.26    30.15    30.10    30.05    30.05    30.03    30.02    30.10    30.23    30.29    30.17    

Pressure (inHg) (Minimum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2022  29.91    29.84    29.81    29.82    29.83    -        -        -        -        -        -        -        29.84    
2021  29.74    29.88    29.82    29.78    29.84    29.73    29.83    29.71    29.81    29.71    29.94    29.72    29.79    
2020  29.93    29.82    29.78    29.87    29.85    29.83    29.85    29.74    29.69    29.83    29.71    29.90    29.82    
2019  29.89    29.65    29.79    29.79    29.76    29.87    29.83    29.79    29.80    29.78    29.60    29.78    29.78    
2018  29.69    29.86    29.93    29.88    29.86    29.78    29.82    29.78    29.75    29.77    29.82    29.80    29.81    
2017  29.51    29.51    29.80    29.77    29.83    29.74    29.83    29.73    29.75    29.75    29.88    29.69    29.73    
2016  29.62    29.72    29.70    29.71    29.75    29.73    29.70    29.70    29.69    29.72    29.76    29.70    29.71    
2015  29.76    29.69    29.79    29.70    29.74    29.70    29.73    29.72    29.62    29.51    29.71    29.66    29.69    
2014  29.82    29.64    29.71    29.73    29.76    29.68    29.68    29.68    29.58    29.69    29.74    29.71    29.70    
Av:   29.76    29.73    29.79    29.78    29.80    29.76    29.78    29.73    29.71    29.72    29.77    29.74    29.76    

Pressure (inHg) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2022  30.14    30.13    30.07    30.01    29.92    -        -        -        -        -        -        -        30.05    
2021  30.08    30.08    30.10    30.01    30.00    29.93    29.97    29.92    29.96    30.01    30.09    30.07    30.02    
2020  30.14    30.09    30.08    30.03    29.97    29.95    29.95    29.90    29.93    29.97    30.06    30.12    30.02    
2019  30.13    30.07    30.08    30.02    29.97    29.97    29.97    29.94    29.92    29.95    29.99    30.09    30.01    
2018  30.12    30.09    30.08    30.04    30.00    29.93    29.97    29.96    29.91    29.95    30.05    30.09    30.02    
2017  30.12    30.07    30.08    30.01    29.96    29.92    29.97    29.93    29.91    29.94    30.05    30.11    30.01    
2016  30.01    29.99    29.93    29.90    29.88    29.85    29.85    29.82    29.85    29.88    29.94    29.99    29.91    
2015  30.02    29.95    29.94    29.88    29.88    29.81    29.86    29.83    29.78    29.82    29.92    29.97    29.89    
2014  29.94    29.95    29.96    29.90    29.87    29.81    29.88    29.85    29.77    29.85    29.97    29.99    29.90    
Av:   30.08    30.05    30.04    29.98    29.94    29.90    29.93    29.89    29.88    29.92    30.01    30.05    29.98    

Precipitation (in) (Total)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2022  0.35     0.35     1.57     0.09     0.00     -        -        -        -        -        -        -        2.36     
2021  2.03     0.15     1.51     0.06     0.02     0.00     0.11     0.07     0.12     1.11     0.00     3.21     8.39     
2020  0.71     0.67     4.03     5.32     0.03     0.13     0.00     0.00     0.00     0.00     0.64     0.66     12.19    
2019  3.12     3.91     1.50     0.54     0.84     0.09     0.00     0.01     0.03     0.00     3.19     4.03     17.26    
2018  1.84     0.57     1.99     0.03     0.18     0.00     0.00     0.00     0.02     0.65     1.05     1.82     8.15     
2017  4.26     5.08     0.16     0.06     1.02     0.08     0.00     0.00     0.01     0.01     0.09     0.13     10.90    
2016  2.33     0.03     0.95     0.34     0.57     0.01     0.00     0.00     0.29     0.05     1.20     1.45     7.22     
2015  0.48     0.32     0.92     0.08     0.74     0.12     0.68     0.00     0.58     0.37     0.51     0.50     5.30     
2014  0.12     0.94     2.04     0.54     0.04     0.00     0.00     0.16     -0.00    0.01     0.48     2.87     7.20     
Av:   1.69     1.34     1.63     0.78     0.38     0.05     0.10     0.03     0.13     0.27     0.89     1.83     8.77     

Rain Days (>0.04 in)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2022  2        3        3        1        0        -        -        -        -        -        -        -        9        
2021  4        2        5        0        0        0        1        0        1        4        0        9        26       
2020  3        3        11       7        0        1        0        0        0        0        3        2        30       
2019  10       11       12       3        7        2        0        0        0        0        6        9        60       
2018  3        1        7        0        1        0        0        0        0        2        2        4        20       
2017  9        6        2        1        2        1        0        0        0        0        1        1        23       
2016  4        0        4        3        2        0        0        0        2        0        4        4        23       
2015  2        2        2        1        5        1        2        0        1        2        6        3        27       
2014  2        5        2        3        1        0        0        2        0        0        2        9        26       
Av:   4        4        5        2        2        1        0        0        1        1        3        5        27